최근 N개월간 거래량 변동 유연성(일베이스)(상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(won)
1 900300 오가닉티코스메틱- 12 12578437.117
2 001470 삼부토건 12 11782398.146
3 006340 대원전선 12 11148733.721
4 032820 우리기술- 12 10278821.712
5 152550 한국ANKOR유전 12 8751326.808
6 452450 12 7559799
7 900110 이스트아시아홀딩스- 12 7532792.579
8 003280 흥아해운 12 7450865.058
9 463480 12 7376596.273
10 394800 쓰리빌리언- 12 7322372.919
11 007110 일신석재 12 7283198.417
12 039980 폴라리스AI- 12 6710580.421
13 084650 랩지노믹스- 12 6645968.417
14 078150 HB테크놀러지- 12 6529751.692
15 212710 12 6264239
16 005930 삼성전자 12 6136323.433
17 024840 KBI메탈- 12 5990068.475
18 900270 헝셩그룹- 12 5967798.371
19 052420 오성첨단소재- 12 5946030.392
20 205470 휴마시스- 12 5912125.821
21 008970 동양철관 12 5847825.246
22 005880 대한해운 12 5830417.504
23 168490 한국패러랠 12 5750392.075
24 066790 씨씨에스- 12 5281548.75
25 255220 SG- 12 5169885.275
26 082850 우리바이오- 12 5137163.692
27 099220 SDN- 12 5073023.883
28 450950 12 4989733.577
29 010140 삼성중공업 12 4840413.7
30 090710 휴림로봇- 12 4767097.729
31 034020 두산에너빌리티 12 4763171.846
32 240550 12 4735971.188
33 365330 에스와이스틸텍- 12 4476779.642
34 007460 에이프로젠 12 4344109.3
35 466100 클로봇- 12 4307215.023
36 225190 LK삼양- 12 4275542.671
37 001250 GS글로벌 12 4239910.65
38 232140 와이씨- 12 4155017.075
39 091810 티웨이항공 12 4114571.188
40 382150 온코크로스- 12 4041325.38
전체보기...